

簡要描述:福祿克電子儀器儀表公司創(chuàng)造和發(fā)展了一個特定的技術(shù)市場——為各個工業(yè)領(lǐng)域提供用于測試和檢測故障的優(yōu)質(zhì)電子儀器儀表產(chǎn)品,并把該市場提升到重要地位。每新建的一個工廠、 辦公區(qū)、或設(shè)施,都可成為福祿克產(chǎn)品的潛在用戶。從工業(yè)控制系統(tǒng)的安裝調(diào)試到過程儀表的校驗維護,從實驗室精密測量到計算機網(wǎng)絡(luò)的故障診斷,福祿克的產(chǎn)品幫助各行各業(yè)的業(yè)務(wù)高效運轉(zhuǎn)并不斷發(fā)展。 Fluke 6200-2便攜式電器安規(guī)測試儀
詳細(xì)介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
每天執(zhí)行更多測試
Fluke 6200-2 PAT測試儀是輕便、小巧的一鍵式解決方案,其自動測試功能經(jīng)過重新設(shè)計,可幫助您每天完成的更多的便攜式電器測試。6200-2的設(shè)計宗旨是在不影響您和客戶安全的前提下更快地工作。
一鍵式解決方案...
只需按下一個按鈕,即可啟動預(yù)設(shè)測試程序。不僅簡化測試,而且實現(xiàn)更快、更高效的工作方式。
重量輕...
6200-2重約為3 kg,重量輕、易攜帶,便于現(xiàn)場工作。堅固耐用的便攜箱(標(biāo)配)不僅可以提供運輸保護,而且還提供額外存儲空間,方便儲存配件和其他工具。
| 顯示范圍 | 0至1.99 mA,AC | |
| 準(zhǔn)確度 | ±(4% + 2 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 內(nèi)部電阻 (通過探頭) | 2 kΩ | |
| 測量方法 | 探頭* | |
| 替代漏電流測試 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA,AC |
| 準(zhǔn)確度 | ±(2.5% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 測試電壓 | 100 V AC ±20% | |
| 負(fù)載/漏泄測試: 負(fù)載電流 | 顯示范圍 | 0 A至13 A |
| 準(zhǔn)確度 | ±(4% + 2 個字) | |
| 分辨率 | 0.1 A* | |
| 負(fù)載/漏泄電流測試: 負(fù)載功率 | 顯示范圍 230 V電源 | 0.0 VA 至 3.2 kVA |
| 準(zhǔn)確度 | ±(5% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 1 VA (0 至 999 VA),0.1 kVA (>1.0 kVA)* | |
| 負(fù)載/漏泄電流測試: 漏泄電流 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA |
| 準(zhǔn)確度 | ±(4% + 4 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA* | |
| PELV測試 | 準(zhǔn)確度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 個字) |
| 過載保護 | 300 V rms | |
| 報警門限 | 25 V rms | |
| *被測電器通過市電電源供電。 | ||
| 環(huán)境指標(biāo) | |
| 工作溫度 | 0 至 40 °C |
| 相對濕度 | 非凝結(jié) <10 °C |
| 95%,10 至 30 °C | |
| 75%,30 至 40 °C | |
| 安全性指標(biāo) | ||
| 安全等級 | 符合EN61010-1第三版要求 | |
| CAT II、300 V,污染等級2 | ||
| 機械及通用技術(shù)指標(biāo) | ||
| 尺寸(長x寬x高) | 200 x 275 x 114 mm | |
| 重量 | 3.13 kg | |
| 電源 | 230 V +10% -15%,50 Hz ±2 | |
| 功耗(測試儀) | 13 W 典型(待機) 60 W , 25A接地測試期間 | |
| 儲存 | 溫度 | -10 至 60 °C |
| 腐蝕 | 70 °C @ 95% Rh,多5 天 | |
| 工作海拔 | 0至2000 m | |
| 密封 | IP-40 (外殼),IP-20 (連接器) | |
| EMC | 符合EN61326-1標(biāo)準(zhǔn),便攜式 | |
| EMI抗擾性 | 3 V/m | |
| 顯示范圍 | 0至1.99 mA,AC | |
| 準(zhǔn)確度 | ±(4% + 2 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 內(nèi)部電阻 (通過探頭) | 2 kΩ | |
| 測量方法 | 探頭* | |
| 替代漏電流測試 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA,AC |
| 準(zhǔn)確度 | ±(2.5% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 測試電壓 | 100 V AC ±20% | |
| 負(fù)載/漏泄測試: 負(fù)載電流 | 顯示范圍 | 0 A至13 A |
| 準(zhǔn)確度 | ±(4% + 2 個字) | |
| 分辨率 | 0.1 A* | |
| 負(fù)載/漏泄電流測試: 負(fù)載功率 | 顯示范圍 230 V電源 | 0.0 VA 至 3.2 kVA |
| 準(zhǔn)確度 | ±(5% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 1 VA (0 至 999 VA),0.1 kVA (>1.0 kVA)* | |
| 負(fù)載/漏泄電流測試: 漏泄電流 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA |
| 準(zhǔn)確度 | ±(4% + 4 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA* | |
| PELV測試 | 準(zhǔn)確度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 個字) |
| 過載保護 | 300 V rms | |
| 報警門限 | 25 V rms | |
| *被測電器通過市電電源供電。 | ||
| 環(huán)境指標(biāo) | |
| 工作溫度 | 0 至 40 °C |
| 相對濕度 | 非凝結(jié) <10 °C |
| 95%,10 至 30 °C | |
| 75%,30 至 40 °C | |
| 安全性指標(biāo) | ||
| 安全等級 | 符合EN61010-1第三版要求 | |
| CAT II、300 V,污染等級2 | ||
| 機械及通用技術(shù)指標(biāo) | ||
| 尺寸(長x寬x高) | 200 x 275 x 114 mm | |
| 重量 | 3.13 kg | |
| 電源 | 230 V +10% -15%,50 Hz ±2 | |
| 功耗(測試儀) | 13 W 典型(待機) 60 W , 25A接地測試期間 | |
| 儲存 | 溫度 | -10 至 60 °C |
| 腐蝕 | 70 °C @ 95% Rh,多5 天 | |
| 工作海拔 | 0至2000 m | |
| 密封 | IP-40 (外殼),IP-20 (連接器) | |
| EMC | 符合EN61326-1標(biāo)準(zhǔn),便攜式 | |
| EMI抗擾性 | 3 V/m | |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃